가족행복
가족행복 관련 통계
홈 > 가족행복 > 가족행복 관련 통계
여성 폭력 피해자 보호 및 지원시설 | ||||||||||
('23.5. 기준) | ||||||||||
시군 | 개소 | 한부모 | 성폭력피해자(13) | 가정폭력 피해자(15) | 성매매 피해자(7) | |||||
-5 | 상담소 | 보호시설 | 지원 | 상담소 | 보호 | 상담소 | 지원 | 자활 | ||
시설 | 시설 | 시설 | 지원 | |||||||
개소 | 39 | 5 | 8 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 |
목포 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
여수 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
순천 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
나주 | 2 | 1 | 1 | |||||||
광양 | 2 | 1 | 1 | |||||||
담양 | 1 | 1 | ||||||||
곡성 | ||||||||||
구례 | ||||||||||
고흥 | 1 | 1 | ||||||||
보성 | ||||||||||
화순 | 1 | 1 | ||||||||
장흥 | ||||||||||
강진 | ||||||||||
해남 | 1 | 1 | ||||||||
영암 | 1 | 1 | ||||||||
무안 | 2 | 1 | 1 | |||||||
함평 | 2 | 1 | 1 | |||||||
영광 | 2 | 1 | 1 | |||||||
장성 | ||||||||||
완도 | ||||||||||
진도 | ||||||||||
신안 | ||||||||||
여성가족재단 | 1 | 1 | ||||||||
아이돌봄 서비스 운영기관 현황 | ||||||||||
(2021.12월 말 기준) | ||||||||||
시군 | 개소 | 종사자 수 | 돌보미 수 | 실 이용자 현황 (‘21. 12월 말) | ||||||
시 간 제 | 종 일 제 | |||||||||
가정수 | 아동수 | 가정수 | 아동수 | |||||||
계 | 21 | 46 | 1,067 | 2,623 | 4,427 | 120 | 134 | |||
목포 | 1 | 4 | 138 | 304 | 464 | 3 | 3 | |||
여수 | 1 | 4 | 111 | 294 | 446 | 15 | 18 | |||
순천 | 1 | 4 | 157 | 417 | 693 | 14 | 16 | |||
나주 | 1 | 4 | 74 | 149 | 260 | 15 | 17 | |||
광양 | 1 | 3 | 81 | 221 | 361 | 4 | 4 | |||
담양 | 1 | 1 | 27 | 81 | 139 | 8 | 10 | |||
곡성 | 1 | 1 | 24 | 54 | 106 | - | - | |||
구례 | 1 | 1 | 17 | 30 | 48 | 2 | 2 | |||
고흥 | 1 | 3 | 60 | 124 | 218 | 9 | 10 | |||
보성 | 1 | 1 | 13 | 41 | 65 | - | - | |||
화순 | 1 | 2 | 42 | 89 | 166 | 2 | 2 | |||
장흥 | 1 | 1 | 25 | 74 | 122 | - | - | |||
강진 | 1 | 1 | 16 | 45 | 88 | 1 | 1 | |||
해남 | 1 | 2 | 26 | 73 | 127 | 6 | 6 | |||
영암 | 1 | 2 | 25 | 88 | 139 | 1 | 1 | |||
무안 | 1 | 3 | 59 | 159 | 275 | 7 | 8 | |||
함평 | 1 | 1 | 22 | 30 | 57 | 1 | 1 | |||
영광 | 1 | 3 | 58 | 113 | 213 | 27 | 29 | |||
장성 | 1 | 2 | 32 | 88 | 159 | 1 | 2 | |||
완도 | 1 | 2 | 49 | 111 | 219 | 2 | 2 | |||
진도 | 1 | 1 | 11 | 38 | 62 | 2 | 2 | |||
다함께 돌봄센터 운영기관 현황 | ||||||||||
시군 | 개소 | 종사자(명) | 이용아동수 | |||||||
센터장 | 교사 | 정원 | 현원 | |||||||
계 | 21 | 22 | 38 | 569 | 546 | |||||
목포 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | |||||
여수 | 5 | 5 | 11 | 155 | 194 | |||||
순천 | 1 | 1 | 2 | 31 | 29 | |||||
나주 | 3 | 3 | 6 | 60 | 60 | |||||
광양 | 2 | 2 | 4 | 60 | 47 | |||||
보성 | 1 | 1 | 1 | 29 | 28 | |||||
화순 | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 | |||||
장흥 | 3 | 3 | 5 | 80 | 47 | |||||
강진 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | |||||
해남 | 1 | 1 | 1 | 24 | 23 | |||||
함평 | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 | |||||
영광 | 2 | 2 | 4 | 40 | 22 | |||||
(22.4월)
|