아동복지
아동복지 관련 통계
홈 > 아동복지 > 아동복지 관련 통계 > 전남 아동인구 현황
(2022. 1. 21. 기준)
시군별 | 총인구수(명) | 남아수(명) | 여아수(명) |
---|---|---|---|
합계 | 256,517 | 131,535 | 124,982 |
목포시 | 36,286 | 18,605 | 17,681 |
여수시 | 40,382 | 20,638 | 19,744 |
순천시 | 46,319 | 23,826 | 22,493 |
나주시 | 17,605 | 9,047 | 8,558 |
광양시 | 25,450 | 13,051 | 12,399 |
담양군 | 4,597 | 2,313 | 2,284 |
곡성군 | 2,423 | 1,274 | 1,149 |
구례군 | 2,458 | 1,250 | 1,208 |
고흥군 | 5,371 | 2,783 | 2,588 |
보성군 | 3,573 | 1,836 | 1,737 |
화순군 | 7,621 | 3,948 | 3,673 |
장흥군 | 3,949 | 2,041 | 1,908 |
강진군 | 3,557 | 1,795 | 1,762 |
해남군 | 7,729 | 3,931 | 3,798 |
영암군 | 6,690 | 3,449 | 3,241 |
무안군 | 15,635 | 7,983 | 7,652 |
함평군 | 2,821 | 1,489 | 1,332 |
영광군 | 6,857 | 3,509 | 3,348 |
장성군 | 5,114 | 2,613 | 2,501 |
완도군 | 5,812 | 3,011 | 2,801 |
진도군 | 3,286 | 1,626 | 1,660 |
신안군 | 2,982 | 1,517 | 1,465 |
연령별 | 총인구수(명) | 남아수(명) | 여아수(명) |
---|---|---|---|
합계 | 256,517 | 131,535 | 124,982 |
0세 | 8,828 | 4,495 | 4,337 |
1세 | 10,058 | 5,131 | 4,927 |
2세 | 10,671 | 5,419 | 5,252 |
3세 | 11,256 | 5,780 | 5,476 |
4세 | 12,441 | 6,388 | 6,053 |
5세 | 13,720 | 7,025 | 6,695 |
6세 | 14,128 | 7,233 | 6,895 |
7세 | 14,484 | 7,380 | 7,104 |
8세 | 15,704 | 7,974 | 7,730 |
9세 | 16,534 | 8,327 | 8,207 |
10세 | 16,397 | 8,411 | 7,986 |
11세 | 15,839 | 8,179 | 7,660 |
12세 | 15,617 | 8,034 | 7,583 |
13세 | 16,476 | 8,503 | 7,973 |
14세 | 16,246 | 8,361 | 7,885 |
15세 | 15,252 | 7,825 | 7,427 |
16세 | 15,872 | 8,224 | 7,648 |
17세 | 16,990 | 8,846 | 8,144 |
*아동복지법 기준: 아동 연령 18세 미만
※ 출처 : 통계청 국가통계포털 KOSIS(2022. 1. 21. 기준)
‣ 아동인구 변동: ('19) 270,670명→ ('20) 261,470명→ ('21) 254,772명 → ('22) 256,517명* ('22) 18세 17,655명