아동복지
아동복지 관련 통계
홈 > 아동복지 > 아동복지 관련 통계 > 전남 아동인구 현황
(2022. 12. 31. 기준)
시군별 | 총인구수(명) | 남아수(명) | 여아수(명) |
---|---|---|---|
합계 | 243,378 | 124,600 | 118,778 |
목포시 | 33,901 | 17,383 | 16,518 |
여수시 | 38,167 | 19,403 | 18,764 |
순천시 | 44,220 | 22,736 | 21,484 |
나주시 | 17,346 | 8,892 | 8,454 |
광양시 | 24,707 | 12,640 | 12,067 |
담양군 | 4,362 | 2,206 | 2,156 |
곡성군 | 2,171 | 1,141 | 1,030 |
구례군 | 2,283 | 1,149 | 1,134 |
고흥군 | 4,956 | 2,550 | 2,406 |
보성군 | 3,226 | 1,647 | 1,579 |
화순군 | 7,110 | 3,688 | 3,422 |
장흥군 | 3,565 | 1,839 | 1,726 |
강진군 | 3,283 | 1,665 | 1,618 |
해남군 | 7,057 | 3,599 | 3,458 |
영암군 | 6,129 | 3,141 | 2,988 |
무안군 | 15,772 | 8,056 | 7,716 |
함평군 | 2,579 | 1,358 | 1,221 |
영광군 | 6,686 | 3,393 | 3,293 |
장성군 | 4,627 | 2,363 | 2,264 |
완도군 | 5,374 | 2,783 | 2,591 |
진도군 | 3,050 | 1,524 | 1,526 |
신안군 | 2,807 | 1,444 | 1,363 |
연령별 | 총인구수(명) | 남아수(명) | 여아수(명) |
---|---|---|---|
합계 | 243,378 | 124,600 | 118,778 |
0세 | 7,713 | 3,943 | 3,770 |
1세 | 8,492 | 4,294 | 4,198 |
2세 | 9,299 | 4,763 | 4,536 |
3세 | 10,342 | 5,251 | 5,091 |
4세 | 10,770 | 5,484 | 5,286 |
5세 | 11,689 | 6,084 | 5,605 |
6세 | 13,139 | 6,712 | 6,427 |
7세 | 14,278 | 7,359 | 6,919 |
8세 | 14,292 | 7,251 | 7,041 |
9세 | 14,875 | 7,602 | 7,273 |
10세 | 16,711 | 8,429 | 8,282 |
11세 | 16,572 | 8,385 | 8,187 |
12세 | 16,334 | 8,524 | 7,810 |
13세 | 15,341 | 7,859 | 7,482 |
14세 | 15,918 | 8,218 | 7,700 |
15세 | 16,977 | 8,738 | 8,239 |
16세 | 15,531 | 7,955 | 7,576 |
17세 | 15,105 | 7,749 | 7,356 |
*아동복지법 기준: 아동 연령 18세 미만
※ 출처 : 행정안전부 주민등록인구통계(2022. 12. 31. 기준)
‣ 아동인구 변동: ('19) 270,670명→ ('20) 261,470명→ ('21) 254,772명 → ('22) 243,378명