아동복지
시설현황
홈 > 아동복지 > 시설현황 > 지역아동센터 현황
(2022. 12. 31. 기준)
시군별 | 시설 개소수 | 이용 아동수 | 종사자수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 지원 | 미 지원 | 정원 | 현원 | |||
합계 | 377 | 377 | 0 | 10,477 | 9,625 | 850 | |
목포 | 40 | 40 | - | 1,023 | 967 | 86 | |
여수 | 40 | 40 | - | 1,335 | 1,247 | 107 | |
순천 | 47 | 47 | - | 1,345 | 1,283 | 112 | |
나주 | 24 | 24 | - | 681 | 608 | 54 | |
광양 | 18 | 18 | - | 558 | 522 | 41 | |
담양 | 10 | 10 | - | 268 | 261 | 19 | |
곡성 | 7 | 7 | - | 194 | 143 | 20 | |
구례 | 6 | 6 | - | 208 | 159 | 16 | |
고흥 | 17 | 17 | - | 442 | 410 | 36 | |
보성 | 11 | 11 | - | 320 | 295 | 23 | |
화순 | 16 | 16 | - | 405 | 385 | 33 | |
장흥 | 11 | 11 | - | 269 | 235 | 22 | |
강진 | 10 | 10 | - | 348 | 296 | 25 | |
해남 | 24 | 24 | - | 665 | 611 | 51 | |
영암 | 17 | 17 | - | 494 | 444 | 40 | |
무안 | 17 | 17 | - | 393 | 352 | 32 | |
함평 | 11 | 11 | - | 298 | 236 | 26 | |
영광 | 15 | 15 | - | 395 | 367 | 29 | |
장성 | 12 | 12 | - | 258 | 237 | 25 | |
완도 | 11 | 11 | - | 278 | 277 | 24 | |
진도 | 7 | 7 | - | 156 | 154 | 14 | |
신안 | 6 | 6 | - | 144 | 136 | 15 |
2022년 전남 지역아동센터 연합회 현황
번호 | 시.군 | 연합회장 | 주소 | 연락처 | 센터명 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전남 지역아동센터 연합회 | 김정희 | 여수시 미평9길 14 | 061-651-6980 | 미평지역아동센터 | ||
1 | 동부권 | 고흥군 | 허윤정 | 고흥군 풍양면 고흥로 1182 | 061-651-0365 | 파랑새지역아동센터 |
2 | 구례군 | 금명조 | 구례읍 동편제길 43-5 | 061-783-9964 | 나눔플러스지역아동센터 | |
3 | 광양시 | 문순옥 | 광양시 오류로 53(중동) 3층 | 061-783-2883 | 중마지역아동센터 | |
4 | 보성군 | 채기임 | 보성군 복내면 개기로 1678 |
061-783-9757 |
마리아지역아동센터 | |
5 | 순천시 | 황윤정 | 순천시 서면 북차길 2 | 061-783-8881 | 서면지역아동센터 | |
6 | 여수시 | 김성예 | 여수시 쌍봉로 140 (신기동) | 061-783-0922 | 솔샘지역아동센터 | |
7 | 서부권 | 목포시 | 이미경 | 목포시 산양로 63 | 061-282-8329 | 너랑나랑지역아동센터 |
8 | 무안군 | 박상규 | 무안군 성남1길 106 | 061-453-6801 | 꿈이있는지역아동센터 | |
9 | 함평군 | 정소영 | 함평군 손불면 양재길 22-16 | 061-324-4822 | 꿈이룸지역아동센터 | |
10 | 신안군 | 윤현승 | 신안군 압해읍 추섬길 213 |
061-285-1123 |
섬드리지역아동센터 | |
11 | 영광군 | 이연옥 | 영광군 백수읍 성지로 1218-55 | 061-352-1318 | 민들레세상지역아동세터 | |
12 | 남부권 | 강진군 | 김기순 | 강진군,읍 삼일로43 | 061-434-5254 | 풍성한지역아동센터 |
13 | 영암군 | 정현규 | 영암군 서호면 남하동길 100 | 061-471-7748 | 성산지역아동센터 | |
14 | 완도군 | 류영구 | 완도군 보길면 보길동로 38 | 061-553-7274 | 꼬예지역아동센터 | |
15 | 해남군 | 정인열 | 해남군 옥천면 백호길 29-7 | 061-534-7621 | 쥬빌리지역아동센터 | |
16 | 진도군 | 고은영 | 진도군 진도읍 쌍정1길 8-13 | 061-542-0303 | 늘푸른지역아동센터 | |
17 | 장흥군 | 박경란 | 장흥군.읍 흥성로 37-24 1층 | 061-864-4888 | 샛별지역아동센터 | |
18 | 북부권 | 곡성군 | 박민선 | 곡성군 곡성읍 군청로 31 2층 | 061-363-4780 | 꿈나래지역아동센터 |
19 | 나주시 | 서명례 | 나주시 과원길 38 | 061-332-1005 | 성북지역아동센터 | |
20 | 담양군 | 범용석 | 담양읍 신성길 23 | 061-381-0759 | 샘물지역아동센터 | |
21 | 장성군 | 정미숙 | 장성군 장성읍 성산길 9 | 061-395-4413 | 성산지역아동센터 | |
22 | 곡성군 | 구영란 | 화순읍 일심3길11 1층 | 061-374-8910 | 화순지역아동센터 |