아동복지
아동복지 관련 통계
홈 > 아동복지 > 아동복지 관련 통계 > 지역아동센터 현황
(2022. 1. 기준)
시군별 | 시설 개소수 | 이용 아동수 | 종사자수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 지원 | 미 지원 | 정원 | 현원 | |||
합계 | 377 | 377 | 3 | 10,497 | 9,744 | 847 | |
목포 | 40 | 40 | - | 1,066 | 977 | 85 | |
여수 | 40 | 40 | - | 1,341 | 1,253 | 106 | |
순천 | 47 | 47 | - | 1,345 | 1,262 | 111 | |
나주 | 24 | 24 | 1 | 681 | 614 | 54 | 빛누리(신규) |
광양 | 18 | 18 | 1 | 558 | 525 | 41 | 산들(신규) |
담양 | 10 | 10 | - | 268 | 267 | 19 | |
곡성 | 7 | 7 | - | 194 | 194 | 20 | |
구례 | 6 | 6 | - | 208 | 187 | 16 | |
고흥 | 17 | 17 | - | 442 | 423 | 36 | |
보성 | 11 | 11 | - | 320 | 306 | 23 | |
화순 | 16 | 16 | - | 405 | 382 | 33 | |
장흥 | 11 | 11 | - | 269 | 243 | 22 | |
강진 | 10 | 10 | - | 348 | 274 | 25 | |
해남 | 24 | 24 | - | 665 | 627 | 51 | |
영암 | 17 | 17 | - | 494 | 454 | 40 | |
무안 | 17 | 17 | - | 393 | 339 | 32 | |
함평 | 12 | 12 | - | 298 | 248 | 26 | |
영광 | 14 | 14 | - | 366 | 357 | 29 | |
장성 | 12 | 12 | - | 258 | 234 | 25 | |
완도 | 11 | 11 | - | 278 | 278 | 24 | |
진도 | 7 | 7 | 1 | 156 | 156 | 14 | |
신안 | 6 | 6 | - | 144 | 144 | 15 |
*미지원: 3개소(나주, 광양, 진도), 24개월 이상 운영 후 진입평가 60점 이상 통과 시설 지원